SWD9007 нақби трафики махсуси муҳофизаткунандаи зидди зангзании полиуреа
Хусусиятҳо ва афзалиятҳои маҳсулот
* Бе ҳалкунанда, 100% мундариҷаи сахт, бехатар, аз ҷиҳати экологӣ тоза ва бӯй.
*Табобати зуд, мумкин аст дар ҳама гуна сатҳҳои хамида, нишеби ва амудӣ пошида шавад, пошидан нест.
* Сарпӯши зич, бефосила, бо чандирии хуб
* Қувваи баланди илтиёмӣ, метавонад дар бисёр субстратҳо ба монанди пӯлод, бетон, чӯб, шишаи нахи ва ғайра хуб пайваст шавад.
* Муқовимати аъло ба зарба, муқовимат ба абр
* Муқовимати аъло ба зангзанӣ ва муқовимати кимиёвӣ ба кислотаҳо, сілтҳо, намакҳо ва ғайра.
* Фаъолияти аълои обногузар
* Фаъолияти хуби фурўбарандаи зарба
* Муқовимати аъло ба тағирёбии ҳарорат
*Табобати зуд, сайти барнома зуд ба хидмат бармегардад
* Давомнокии аъло барои кам кардани арзиши нигоҳдории мӯҳлати хидмат
*Мудлати хизмати сохтори пошидашударо дароз кунед
Доираи татбиқ
Муҳофизати обногузар аз зидди зангзании сӯхтор дар роҳи оҳан, роҳи автомобилгард, метрои шаҳрӣ ва дигар иншооти нақлиётӣ.
Маълумоти маҳсулот
| Адад | A | B |
| Намуди зоҳирӣ | Моеъи зарди саманд | Ранги танзимшаванда |
| Вазни хоси (г/м³) | 1.12 | 1.22 |
| Часпакӣ (cps) @25 ℃ | 800 | 880 |
| Мазмуни сахт (%) | 100 | 100 |
| Таносуби омехта (аз рӯи ҳаҷм) | 1 | 1 |
| Вақти гел (сония) @25 ℃ | 4-6 | |
| Вақти хушкшавии рӯи замин (дуюм) | 15-40 | |
| Фарогирии назариявӣ (dft) | 1,08 кг/㎡ Ғафсии филм 1мм | |
Хусусиятҳои физикӣ
| Адад | Стандарти санҷишӣ | Натиҷа |
| Сахтӣ (Соҳили А) | ASTM D-2240 | 92 |
| Меъёри дарозшавӣ (%) | ASTM D-412 | 180 |
| Қувваи кашиш (Мпа) | ASTM D-412 | 8 |
| Қувваи ашк (Н/км) | ASTM D-624 | 60 |
| Ногузаранда (0,3Мпа/30дақ) | HG/T 3831-2006 | гузаранда |
| Пӯшидашаванда (750г/500р)/мг | HG/T 3831-2006 | 1.2 |
| Қувваи илтиёмӣ (Mpa) пойгоҳи бетонӣ | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
| Пойгоҳи пӯлоди қувваи илтиёмӣ (Мпа). | HG/T 3831-2006 | 11.3 |
| Зичии (г/см³) | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
| Раванди катодӣ [1.5v,(65±5)℃,48h] | HG/T 3831-2006 | ≤15мм |
| Тозакунандаи оташ | GB8624-2012 | B1 |














